<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>adsise</title>
	<link>http://adsise.com</link>
	<description>Designing information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en-uk</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>guía de aves</title>
		<description><![CDATA[descripción: Guía de aves acuáticas y marinas del Parque Natural Bahía de Cádiz. El autor (Rafael García Costales) aportó los textos, las fotos, las ilustraciones y las gráficas. Nosotros realizamos el diseño gráfico, rehicimos las gráficas y añadimos algunas ilustraciones (como las siluetas de las aves en vuelo, y las ilustraciones para la introducción). La [...]]]></description>
		<link>http://adsise.com/?p=785&amp;lang=en-uk</link>
			</item>
	<item>
		<title>escuela de verano</title>
		<description><![CDATA[descripción: la campaña de verano 2010 de Teatrín ofrece a los niños actividades para mantener sus mentes y cuerpos en forma durante los largos meses de vacaciones. Así que para invitar a los niños a que se diviertan a la vez que se mantienen activos, creamos estas atractivas y sugerentes imágenes. cliente: Teatrín. Teatro y [...]]]></description>
		<link>http://adsise.com/?p=1065&amp;lang=en-uk</link>
			</item>
	<item>
		<title>mapa-guía de la breña y marismas del Barbate</title>
		<description><![CDATA[descripción: El cliente quería una edición en blanco y negro y formato A3 del mapa-guía original en color y formato grande para distribuirlo en forma de documento digital (pdf) y para impresiones económicas en impresoras láser BN. Para conseguir un contraste adecuado que quedara siempre nítido en la impresión hicimos la conversión a grises por [...]]]></description>
		<link>http://adsise.com/?p=1248&amp;lang=en-uk</link>
			</item>
	<item>
		<title>mapa-guía de senderos por el Estrecho</title>
		<description><![CDATA[descripción: Mapa-guía senderos del Parque Natural del Estrecho. Acompañados de los técnicos del parque natural, realizamos varias visitas a los senderos para tomar numerosas fotografías que usamos de base para realizar las ilustraciones. En el estudio recopilamos y analizamos la información geográfica de distintas fuentes (base de datos geográfica de la Junta de Andalucía, base [...]]]></description>
		<link>http://adsise.com/?p=900&amp;lang=en-uk</link>
			</item>
	<item>
		<title>mapa-guía del Parque Natural Bahía de Cádiz</title>
		<description><![CDATA[descripción: Mapa-guía del Parque Natural Bahía de Cádiz en formato A3. La oficina del parque natural tiene una gran demanda de material informativo. Nos pidieron que aplicáramos el trabajo realizado con el mapa-guía desplegable  a un formato más fácil y económico de distribuir con la información más requerida, como es la relacionada con los senderos [...]]]></description>
		<link>http://adsise.com/?p=1243&amp;lang=en-uk</link>
			</item>
</channel>
</rss>
